Zahlen und FaktenOder auch: Was Sie über Schömberg wissen sollten.
Gemeinde: | Schömberg |
Einwohnerzahl: | 8.056 (Stand: 13.01.2020) |
Gemarkungsfläche: | 3.722 ha |
Höhenlage: | 650 Meter über NN |
Landkreis: | Calw |
KFZ-Kennzeichen: | CW |
Postleitzahl: | 75328 |
Vorwahl Telefon: | 07084 und 07235 (im Ortsteil Bieselsberg) |
Region: | Nordschwarzwald |
Regierungsbezirk: | Karlsruhe |
Verkehrsanbindung: | Über die L343 zur B463 ins Nagoldtal und zur B294 ins Enztal |
Ver- und Entsorgung: | Wasser: Eigenbetrieb Wasserversorgung Schömberg Gas: Gasversorgung Pforzheim Land GmbH Strom: EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Der Haushaltsplan der Gemeinde Schömberg
- Hier können Sie folgende Dokumente downloaden:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020
Haushaltsrede MUZ
Haushaltsrede CDU
Haushaltsrede UWV
Einwohnerzahlen nach Ortsteilen
- Einwohnerzahl Stand 30.09.2019:
Schömberg 4.314 Bieselsberg 1.019 Langenbrand 1.336 Oberlengenhardt 549 Schwarzenberg 838 GESAMT 8.056
Glück teilen:
Twitter